2006 St. Francis Women's Volleyball
St. Francis vs. Waldorf (IA) - 10/27
Game Scores
1 2 3 Wins
-------------------------------------
ST. FRANCIS 30 30 30 3
WALDORF (IA) 20 24 21 0
-------------------------------------
Attendance: 50
---------- Attack --------- ---- Pass ----
ST. FRANCIS MP- GP Att Kill K/Gm E Pct Att RE Pct
--------------------------------------------------------------------------------
LISA KLEIN 1- 3 33 16 5.333 8 .242 1 0 1.000
KARA DECKER 1- 2 12 8 4.000 1 .583 0 0 .000
JACKIE FLETCHER 1- 3 13 8 2.667 2 .462 4 0 1.000
NIKKI ANTLE 1- 3 15 6 2.000 0 .400 4 0 1.000
JILL BOYCE 1- 3 12 5 1.667 2 .250 22 0 1.000
NICOLE HEINZL 1- 3 11 5 1.667 0 .455 0 0 .000
KRISTY ZINTAK 1- 3 5 2 0.667 1 .200 1 0 1.000
KELLY ZEBRON 1- 3 4 0 0.000 1 -.250 23 4 .826
KAREN GRUBER 1- 3 0 0 0.000 0 .000 4 0 1.000
--------------------------------------------------------------------------------
ST. FRANCIS 1- 3 105 50 16.667 15 .333 59 4 .932
WALDORF (IA) 1- 3 0 0 0.000 0 .000 0 0 .000
--------------------------------------------------------------------------------
---------- Set ----------- --------- Serve ---------
ST. FRANCIS Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct
------------------------------------------------------------------------------------
LISA KLEIN 0 0 0.000 .000 0 11 0 0.000 0 1.000
KARA DECKER 4 1 0.500 .250 0 0 0 0.000 0 .000
JACKIE FLETCHER 0 0 0.000 .000 0 0 0 0.000 0 .000
NIKKI ANTLE 0 0 0.000 .000 0 6 0 0.000 1 .833
JILL BOYCE 3 2 0.667 .667 0 17 0 0.000 2 .882
NICOLE HEINZL 98 40 13.333 .408 2 8 0 0.000 2 .750
KRISTY ZINTAK 4 1 0.333 .250 0 13 2 0.667 0 1.000
KELLY ZEBRON 7 3 1.000 .429 1 15 1 0.333 1 .933
KAREN GRUBER 0 0 0.000 .000 0 0 0 0.000 0 .000
------------------------------------------------------------------------------------
ST. FRANCIS 116 47 15.667 .405 3 70 3 1.000 6 .914
WALDORF (IA) 0 0 0.000 .000 0 0 0 0.000 0 .000
------------------------------------------------------------------------------------
- Defense - ----- Block -----
ST. FRANCIS Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE
------------------------------------------------------------
LISA KLEIN 4 1.333 0 2 0.667 0
KARA DECKER 1 0.500 0 0 0.000 0
JACKIE FLETCHER 1 0.333 0 0 0.000 0
NIKKI ANTLE 2 0.667 0 3 1.000 0
JILL BOYCE 11 3.667 0 2 0.667 2
NICOLE HEINZL 5 1.667 0 3 1.000 0
KRISTY ZINTAK 7 2.333 0 0 0.000 0
KELLY ZEBRON 14 4.667 0 0 0.000 0
KAREN GRUBER 5 1.667 0 0 0.000 0
------------------------------------------------------------
ST. FRANCIS 50 16.667 0 10 1.667 2
WALDORF (IA) 0 0.000 0 0 0.000 0
------------------------------------------------------------