| CEA Financial Balance Sheet | ||||
| Fall 97 to Spring 1998 | ||||
| Date | Description of Transaction | Credit(+) | Debit(-) | Balance |
|
9/30/97
|
Cash for Raffle |
15.5
|
??? | |
|
11/11/97
|
Raffle reciepts |
103.5
|
??? | |
|
12/9/97
|
Pizza party withdrawl |
105
|
||
|
12/12/97
|
Pointsettia reciepts |
46
|
||
|
4/9/98
|
Raffle reciepts |
72
|
||
|
4/29/98
|
Raffle Reciepts |
64.24
|
165.24* | |
|
4/10/98
|
Money from SGA |
145
|
310.24
|
|
| 4/14??/98 | Money for spring party |
200
|
110.24
|
|
|
5/13/98
|
Money left over from sprnig party |
160
|
270.24
|
|
| * This was the amount reported from - | ||||
| cashiers office at this date. | ||||
| END OF SPRING 1998 SEMESTER |
270.24
|
|||
| FAll 1998 to Spring 1999 | ||||
| Date | Description of Transaction | Credit(+) | Debit(-) | Balance |
|
Aug-98
|
Beginning Balance (CHECK Blalance) |
270.24
|
| CEA Financial Report 1998-99 | ||||
| Date | Description | Credits (+) | Debits (-) | Balance ($) |
| 270.24 | ||||
| 10-25-98 | Cash for raffle | 7.00 | 263.24 | |
| 11-6-98 | Raffle receipts | 115.50 | 378.74 | |
| 11-13-98 | Human-I-Tees | 518.00 | 896.74 | |
| 11-16-98 | Human-I-Tees | 518.00 | 378.74 | |
| 11-28-98 | Profit from Tees | 160.40 | 539.14 | |
| 12-15-98 | Fall party | 86.90 | 452.24 | |
| 3-29-99 | Easter lilies | 168.00 | 284.24 | |
| 3-29-99 | Lilies sale/raffle | 310.50 | 594. 74 | |
| 5-2-99 | Annual dinner | 200.00 | 384.74 | |
| 5-2-99 | Surplus from dinner | 43.50 | 438.24 | |
| 5-4-99 | Deposit from SGA | 40.00 | 478.24 | |
| 5-4-99 | Ending balance | 478.24 | ||
| 5-4-99 | Actual balance | 488.50 |
| CEA Financial Report 1999-2000 | |||||
| Date | Description | Credits (+) | Debits (-) | SGA Balance 6922 | FR Balance 6923 |
| Aug. , 1999 | $400 | $448.50 | |||
| Sept. 29, 1999 | Recycling Bins | $100 | $300 | ||
| Oct. 11, 1999 | Wastebaskets | $57.64 | $242.36 | ||
| Oct. 13, 1999 | Raffle | $97.50 | $546 | ||
| Oct. 21, 1999 | Wastebaskets | $39.24 | $203.36 | ||
| Nov. 29, 1999 | SGA | $400 | $603.12 | 539.14 | |
| Nov. 29, 1999 | Cash/check | $489 | $1035 | ||
| Dec. 3, 1999 | Pirchase Poinsettias | $566.50 | $36.62 | ||
| Cash | $79.11 | $1114.11 | |||
| Dec. 27, 1999 | Poinsettia Refund | $24.00 | $1090.11 | ||
| Mar. 17, 2000 | T-shirts | $286.00 | $804.11 | ||
| Total= $36.62 | Total= $804.11 | ||||
| Aug.28, 2000 | Actual balance |
| CEA Financial Report 1999-00 | |||||
| Date | Description | Credits (+) | Debits (-) | SGA Balance 6922 | FR Balance 6923 |
| Aug, 2000 | Fundraising | 30.00 | |||
| Oct. 27, 2001 | Equipment | 43.01 | |||
| Dec. 6, 2000 | X-mass dinner | 95.00 | |||
| Mar. 30, 2001 | Earth Day | 400.00 | |||
| April 7., 2001 | Earth Day | 87.77 | |||
| April 10, 2001 | Recycling contest | 50.00 | |||
| April 18, 2001 | wastebaskets | 10.78 | |||
| April 7, 2001 | Donation (Ground work) | 35.00 | |||
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| April 25, 2001 | Cash on Hand | 404.07 | |||
| April 25, 2001 | Balance | 0.00 | 616.50 | ||
| Total Balance | 1020.57 |
| CEA Financial Report 01-02 | |||||
| Date | Description | Credits (+) | Debits (-) | SGA Balance 6922 | FR Balance 6923 |
| 5/9/01 | Baci/party | 135.84 | |||
| 5/22/01 | Wal-Mart | 14.96 | |||
| 8/28/01 | Wal-Mart | 4.90 | |||
| 9/26/01 | Jewel | 37.15 | |||
| 9/29/01 | Jewel | 1.62 | |||
| 10/3/01 | Wal-Mart | 4.44 | |||
| 11/15/01 | Jewel | 20.00 | |||
| 11/22/01 | Target | 58.08 | |||
| 12/5/01 | Baci/party | 350.92 | |||
| Sp.2002 | Penalty (SGA) | 75.00 | |||
| Sp. 2002 | Bin | 15.00 | |||
| Sp.2002 | Laundry | 3.00 | |||
| 12/18/01 | Groundwork | 111.31 | |||
| 10/3/01 | Disbursement | 200.00 | |||
| 11/20/01 | Disbursement | 300.00 | |||
| 3/8/02 | Disbursement | 275.00 | |||
| 3/1/02 | Donation | 40 | |||
| 3/21/02 | cash | 482.00 | 1607.22 | ||
| 3/21/02 | FR account | 656.50 | |||
| 1138.50 | |||||
| Total Balance | -468.72 | 0.00 | 656.50 |
CEA Financial report for 2002-2003
| Date | Description | Credit(+) | Debit(-) | SGA 6922 | FR 6923 |
| 3/21/02 | T-shirts | 208.01 | |||
| 4/14/02 | Wal-Mart | 12.93 | |||
| 4/14/02 | Office Max | 7.21 | |||
| 4/30/02 | Spring Party | 165.05 | |||
| 6/23/02 | Wal-Mart | 3.23 | |||
| 8/20/02 | April (T-shirt) | 16.00 | |||
| 3/26/03 | Office Max | 6.49 | |||
| 4/07/03 | Penalty (SGA) | 15 | |||
| Spring 02 | Donation (SGA) | 11.50 | |||
| 4/4/02 | T-shirts payment | 1900.00 | |||
| 4/22/03 | Earth Day Celebration | 103.95 | |||
| Spring 02 | Raffle | 51.00 | |||
| 10/18/02 | Sodexho | 11.50 | |||
| Spring 03 | Raffle | 84.00 | |||
| 5/1/03 | FR balance | 418.49 | |||
| 5/1/03 | SGA balance | 52.00 | |||
| 5/1/03 | Cash on Hand | 470.00 | |||
| Total Balance | 888.49 | 52.00 |
CEA Financial report for 2003-2004
| Date | Description | Credit(+) | Debit(-) | SGA 6922 | FR 6923 |
| 4/23/03 | Dinner/speaker |
18.60 |
|||
| 5/4/03 |
Wal-Mart | 18.97 | |||
| 5/9/03 |
Sam's Club |
136.41 |
|||
| 5/28/03 |
Cub Foods |
10.63 | |||
| 5/29/03 | Frank's Nursery |
8.58 |
|||
| 6/26/03 |
Wal-Mart |
13.76 |
|||
| 3/26/03 | Office Max | 6.49 | |||
| Nov. 2003 |
Turkey Give-Away |
20.00 |
|||
| 12/13/03 |
Graduation Dinner |
238.56 |
|||
| 5/15/03 |
Check |
16.00 |
|||
| Nov. 2003 |
Raffle |
72.00 |
|||
| 3/31/04 |
FR balance |
||||
| 3/31/04 |
SGA balance |
185.00 | |||
| 4/1/04 |
429.99 |
||||
| 4/1/04 |
Cash on Hand |
155.00 |
|||
| Total Balance | Cash on Hand |
155.00 | 185.00 |
429.99 |